Hewlett Packard Enterprise - HPE
SSD - Read Intensive - 1.92 TB - hot-swap - 2.5" SFF - SAS 12Gb/s - with HPE Smart Carrier
Product Description
Additional Details
- Special Delivery: None
What's Included
| Main Specifications | |
|---|---|
| Product Description | HPE - SSD - Read Intensive - 1.92 TB - SAS 12Gb/s |
| Type | Solid state drive - hot-swap |
| Capacity | 1.92 TB |
| Form Factor | 2.5" SFF |
| Interface | SAS 12Gb/s |
| Data Transfer Rate | 1.2 GBps |
| Drive Class | Read Intensive |
| Manufacturer Warranty | 3-year warranty |
| Bundled with | HPE Smart Carrier |
| Designed For | ProLiant XL170r Gen10 (2.5"), XL170r Gen10 24TB Server for Cohesity DataPlatform (2.5"), XL170r Gen10 36TB Add-on Server for Cohesity DataPlatform (2.5"), XL190r Gen10 (2.5"), XL190r Gen10 for HPE Ezmeral Container Platform (2.5"), XL230k Gen10 Compute Tray (2.5"), XL270d Gen10 (2.5"), XL270d Gen10 for HPE Ezmeral Container Platform (2.5"), XL645d Gen10 Plus (2.5"), XL675d Gen10 Plus (2.5") |
| General | |
| Device Type | Solid state drive - hot-swap |
| Capacity | 1.92 TB |
| Form Factor | 2.5" SFF |
| Interface | SAS 12Gb/s |
| Bundled with | HPE Smart Carrier |
| Manufacturer Warranty | |
| Service & Support | Limited warranty - 3 years |
| Performance | |
| Drive Writes Per Day (DWPD) | 1 |
| Drive Class | Read Intensive |
| Drive Transfer Rate | 1.2 GBps (external) |
| 4KB Random Read | 130000 IOPS |
| 4KB Random Write | 80000 IOPS |
| Compatibility Information | |
| Designed For | HPE ProLiant XL170r Gen10 (2.5"), XL170r Gen10 24TB Server for Cohesity DataPlatform (2.5"), XL170r Gen10 36TB Add-on Server for Cohesity DataPlatform (2.5"), XL190r Gen10 (2.5"), XL190r Gen10 for HPE Ezmeral Container Platform (2.5"), XL230k Gen10 Compute Tray (2.5"), XL270d Gen10 (2.5"), XL270d Gen10 for HPE Ezmeral Container Platform (2.5"), XL645d Gen10 Plus (2.5"), XL675d Gen10 Plus (2.5") |
| Expansion & Connectivity | |
| Interfaces | 1 x SAS 12 Gb/s |
| Compatible Bay | 2.5" SFF |

